№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
4 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 16 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 7 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО