№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Масалов Владимир Николаевич | Ректор | +7 (4862) 76-15-17 | rector@orelsau.ru |
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность заместителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Евдокимова Оксана Валерьевна | Проректор по учебной работе и молодежной политике | +7 (4862) 76-06-64 | prorector1@orelsau.ru |
2 | Березина Наталья Александровна | Проректор по цифровизации, научной и инновационной деятельности | +7 (4862) 76-14-51 | nichogau@yandex.ru |
3 | Гончарова Ирина Валентиновна | Проректор по международным связям и профориентационной работе | +7 (4862) 43-69-98 | int@orelsau.ru |
4 | Величкин Александр Васильевич | Проректор по административно-хозяйственной работе | +7 (4862) 76-09-94 | prorector3@orelsau.ru |
№ | ФИО | Должность | Учёная степень | Учёное звание |
---|---|---|---|---|
1 | Ажлуни Аднан Марович | Доктор экономических наук | Профессор | |
2 | Амелин Александр Васильевич | Руководитель ЦКП генетические ресурсы растений и их использование | Доктор сельскохозяйственных наук | |
3 | Березина Наталья Александровна | Проректор по цифровизации, научной и инновационной деятельности | Доктор технических наук | Доцент |
4 | Бобкова Юлия Анатольевна | Заведующая кафедрой земледелия, агрохимии и агропочвоведения | Кандидат сельскохозяйственных наук | Доцент |
5 | Величкин Александр Васильевич | Проректор по административно-хозяйственной работе | ||
6 | Головин Сергей Иванович | Декан факультета агротехники и энергообеспечения | Кандидат технических наук | Доцент |
7 | Гончарова Ирина Валентиновна | Проректор по международным связям и профориентационной работе | Доктор исторических наук | Доцент |
8 | Дедкова Антонина Ивановна | Начальник учебно-методического управления | Кандидат сельскохозяйственных наук | Доцент |
9 | Зайцев Алексей Геннадьевич | Профессор Кафедры финансы, инвестиции и кредит | Доктор экономических наук | Профессор |
10 | Лещуков Константин Александрович | Заведующий кафедрой кафедры продуктов питания животного происхождения | Доктор сельскохозяйственных наук | Доцент |
11 | Лобков Василий Тихонович | Профессор кафедры земледелия, агрохимии и агропочвоведения | Доктор сельскохозяйственных наук | Профессор |
12 | Масалов Владимир Николаевич | Ректор | Доктор биологических наук | Доцент |
13 | Прока Нина Ивановна | Декан экономического факультета | Доктор экономических наук | Профессор |
14 | Семенов Даниил Сергеевич | Обучающийся 3 курса, специальность «Ветеринария» | ||
15 | Филимонова Оксана Владимировна | Главный бухгалтер | Кандидат экономических наук | |
16 | Чикина Надежда Ивановна | Заместитель начальника управления правовых и земельно-имущественных отношений | ||
17 | Ярован Наталья Ивановна | Заведующий кафедрой химии | Доктор биологических наук | Профессор |
18 | Мысишин Игорь Сергеевич | Директор инженерно строительного института | Кандидат педагогических наук | |
19 | Маркин Эдуард Васильевич | Доцент кафедры физвоспитания | Кандидат педагогических наук | Доцент |
20 | Ковешников Алексей Иванович | Заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры | Доктор педагогических наук | Профессор |
21 | Титов Николай Владимирович | Заведующий кафедрой надежность и ремонт машин | Кандидат технических наук | Доцент |
22 | Жосан Артур Александрович | Доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и тракторы, кандидат технических наук | Кандидат технических наук | Доцент |
23 | Полухин Андрей Александрович | Директор | Доктор экономических наук | Доцент |
24 | Князев Сергей Дмитриевич | Директор ГНУ ВНИИСПК | Доктор сельскохозяйственных наук | Профессор |
25 | Ляшук Роман Николаевич | Доктор сельскохозяйственных наук | Профессор | |
26 | Горькова Ирина Вячеславовна | Профессор кафедры биотехнологии | Доктор технических наук | Доцент |
27 | Комаров Владимир Юрьевич | Начальник научно-исследовательской части | Кандидат ветеринарных наук | Доцент |
28 | Бураева Елена Викторовна | Директор многопрофильного колледжа | Кандидат экономических наук | Доцент |
29 | Сидоренко Ольга Викторовна | Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и статистики, ученый секретарь Ученого совета | Доктор экономических наук | Доцент |
30 | Савкин Владимир Иванович | Директор института развития сельских территорий и дополнительного образования | Доктор экономических наук | Доцент |
31 | Гуляева Татьяна Ивановна | Советник при ректорате | Доктор экономических наук | Профессор |
32 | Первых Нина Анатольевна | Начальник управления воспитательной работы и молодежной политики | Кандидат экономических наук | |
33 | Таракин Алексей Владимирович | Декан факультета агробизнеса и экологии | Кандидат сельскохозяйственных наук | Доцент |
34 | Ишханова Евгения Владимировна | Директор научной библиотеки |
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
3 | 21.02.05 | Земельно - имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
5 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
7 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
9 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
10 | 08.03.01 | Экспертиза и управление недвижимостью | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
11 | 08.03.01 | Жилищно-коммунальный комплекс | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
12 | 13.03.02 | Электроснабжение | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
13 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
14 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
15 | 20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
16 | 23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
17 | 35.03.03 | Агроэкология | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
18 | 35.03.04 | Агробизнес | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
19 | 35.03.06 | Технические системы в агробизнесе | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
20 | 35.03.06 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
21 | 35.03.06 | Электрооборудование и электротехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
22 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
23 | 38.03.01 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
24 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
25 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
26 | 36.03.02 | Технология производства продуктов животноводства | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
27 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
28 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
29 | 35.04.06 | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
30 | 35.04.04 | Экономически эффективные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в системе адаптивного растениводства | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
31 | 35.04.04 | Экологически сбалансированное земледелие с элементами прецизионных технологий | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
32 | 35.04.03 | Экологически безопасные агротехнологии в садоводстве | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
33 | 36.04.02 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства и птицеводства | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
34 | 38.04.01 | Финансы | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
35 | 38.04.02 | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
36 | 35.04.04 | Управление продукционным процессом в современных агро- и фитотехнологиях | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
37 | 19.04.03 | Технология функциональных продуктов питания | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
38 | 35.04.06 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
39 | 36.04.02 | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
40 | 08.04.01 | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
41 | 08.04.01 | Организация строительства и управления недвижимостью | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
42 | 35.04.04 | Научно-методические основы селекции и семеноводства | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
43 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
44 | 35.04.04 | Интегрированная защита растений | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
45 | 38.04.01 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
46 | 20.04.01 | Безопасность в техносфере | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
47 | 35.04.03 | Агроэкологический мониторинг и оценка воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
48 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
49 | 38.04.01 | Учет, анализ и аудит | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
50 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
51 | 06.06.01 | Биохимия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
52 | 06.06.01 | Биотехнология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
53 | 06.06.01 | Физиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
54 | 06.06.01 | Физиология и биохимия растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
55 | 06.06.01 | Экология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
56 | 06.06.01 | Биологические ресурсы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
57 | 15.06.01 | Методы контроля и диагностика в машиностроении | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
58 | 20.06.01 | Охрана труда | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
59 | 35.06.01 | Защита растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
60 | 35.06.01 | Общее земледелие, растениеводство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
61 | 35.06.01 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
62 | 35.06.04 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
63 | 35.06.04 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
64 | 36.06.01 | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
65 | 36.06.01 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
66 | 36.06.01 | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
67 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
68 | не предусмотрен | Оператор по искусственному осеменению животных и птиц | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти |
69 | не предусмотрен | Продавец непродовольственных товаров (зооветеринарная группа) | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти |
70 | не предусмотрен | Кинология | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти |
71 | не предусмотрен | Оператор автомата по производству вареных колбас | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти |
72 | не предусмотрен | Инженерная графика в среде AutoCAD | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
73 | не предусмотрен | Адаптационный курс математики | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
74 | не предусмотрен | Адаптационный курс химии | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
75 | не предусмотрен | Общая физическая подготовка | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
76 | не предусмотрен | Основы конструирования узлов и деталей машин | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
77 | не предусмотрен | Основы риэлторской деятельности | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
78 | не предусмотрен | Особенности выращивания зернобобовых и крупяных культур | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
79 | не предусмотрен | Основы химического анализа сельскохозяйственной продукции | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
80 | не предусмотрен | Питание и удобрение полевых культур | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
81 | не предусмотрен | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
82 | не предусмотрен | Решение задач по химии | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
83 | не предусмотрен | Химия: теория и практика | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Перейти | Перейти |
84 | не предусмотрен | Методики отбора проб молока и молочных продуктов | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
85 | не предусмотрен | Бухгалтерский и налоговый учет с применением программы 1С Предприятие 8 | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
86 | не предусмотрен | Агроэкология | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
87 | не предусмотрен | Диагностика и ремонт гидравлических компонентов кормоуборочных комбайнов | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
88 | не предусмотрен | Защита цветочно-декаративных культур от вредных организмов. | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
89 | не предусмотрен | Кадровый учет в программе 1С Предприятие 8 | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
90 | не предусмотрен | Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
91 | не предусмотрен | Контроль и надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
92 | не предусмотрен | Корпоративное управление | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
93 | не предусмотрен | Лабораторное дело в ветеринарной рентгенологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
94 | не предусмотрен | Линейная оценка экстерьера крупного рогатого скота | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
95 | не предусмотрен | Микробиологические исследования пищевых продуктов | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
96 | не предусмотрен | Микробиологический контроль на производстве | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
97 | не предусмотрен | Научно-методические основы учета фотосинтетической деятельности растений в селекции сельскохозяйственных культур | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
98 | не предусмотрен | Овощевод | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
99 | не предусмотрен | Сыроизготовитель | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
100 | не предусмотрен | Теоретические основы использования навигационного комплекса «Агронавигатор плюс» | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
101 | не предусмотрен | Управление бизнесом | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
102 | не предусмотрен | Управление качеством и безопасностью биотехнологической продукции | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
103 | не предусмотрен | Физико-химические методы исследования зерна | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
104 | не предусмотрен | Формирование профессиональных компетенций в области информационно-образовательных и коммуникационных технологий | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
105 | не предусмотрен | Экологически безопасные технологии по подготовке растительных образцов для анализа | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
106 | не предусмотрен | Антропогенные изменения почв и почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
107 | не предусмотрен | Использование земельных ресурсов и почв | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
108 | не предусмотрен | Основы маркетинга в биотехнологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
109 | не предусмотрен | Адаптивные технологии производства продукции растениеводства | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
110 | не предусмотрен | Охрана почв и почвенного покрова | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
111 | не предусмотрен | Девелоперская деятельность на рынке недвижимости в современных условиях | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
112 | не предусмотрен | Основы предпринимательской деятельности | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
113 | не предусмотрен | Противодействие коррупции в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
114 | не предусмотрен | Современные технологии племенного дела | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
115 | не предусмотрен | Управление оптимизацией материально - технической базы и имущественного комплекса аграрных вузов в целях повышения их эффективного использования | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
116 | не предусмотрен | Цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Перейти | Перейти |
117 | не предусмотрен | Автоматизация бухгалтерского учета и аудита | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
118 | не предусмотрен | Агрономия (576 часов) | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
119 | не предусмотрен | Болезни мелких домашних и экзотических животных | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
120 | не предусмотрен | Лаборант-аналитик зерновой лаборатории | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
121 | не предусмотрен | Ландшафтная архитектура | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
122 | не предусмотрен | Промышленное и гражданское строительство | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
123 | не предусмотрен | Разведение, содержание и кормление сельскохозяйственной птицы | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
124 | не предусмотрен | Химик-лаборант | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
125 | не предусмотрен | Экономика и менеджмент организации | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Перейти | Перейти |
№ | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Место работы |
---|---|---|---|---|
1 | Князев Сергей Дмитриевич | Директор ГНУ ВНИИСПК |
Плодоводство и овощеводство Плодоводство |
ГНУ ВНИИСПК |
2 | Коношин Иван Вячеславович | Начальник отдела продаж | Техника и технологии в животноводстве |
АО «Армада» |
3 | Полухин Андрей Александрович | Директор |
Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка эффективности показать все Документирование управленческой и производственной деятельности Экономика и организация предприятий АПК |
ФГБНУ ВНИИЗБК |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | АБРАМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Балетмейстер |
2 | Авдюхин Евгений Николаевич | Заведующий отделением, преподаватель Многопрофильного колледжа |
3 | Аверенкова Алла Васильевна | Заместитель директора по ВР, преподаватель Многопрофильного колледжа |
4 | Агеева Наталья Юрьевна | Старший лаборант кафедры биотехнологии |
5 | Алексюткина Оксана Александровна | Главный специалист |
6 | Анисимова Марина Витальевна | Ведущий документовед экономического факультета |
7 | Астахова Юлия Николаевна | Ведущий инженер ВУС,Учебный мастер 2 категории кафедры механизации технологических процессов в АПК совместитель |
8 | Бавыкина Ольга Вениаминовна | Ведущий документовед экономического факультета |
9 | Багринцев Олег Олегович | Руководителя студенческого конструкторско-технологического бюро "Истоки-Агро" |
10 | Баранов Сергей Анатольевич | Ведущий инженер-электроник |
11 | Батурина Олеся евгеньевна | Ведущий документовед отдела паспортно-визового сопровождения и социокультурной адаптации иностранных студентов |
12 | Бирюкова Лидия Алексеевна | Старший лаборант кафедры анатомии, физиологии и хирургии |
13 | БРОВИЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Главный специалист Института развития сельских территорий и дополнительного образования |
14 | Бутенко Инна Владимировна | Ведущий инженер-программист отдела информатизации учебного процесса, доцент Кафедра бухгалтерского учета и статистики |
15 | Бывшева Елена Александровна | Ведущий документовед института развития сельских территорий и дополнительного образования |
16 | Бычкова Ирина Андреевна | Ведущий документовед экономического факультета |
17 | Васюкова Галина Николаевна | Старший лаборант кафедры финансов, инвестиций и кредита |
18 | Верижникова Анастасия Александровна | Ведущий специалист отдела аспирантуры и докторантуры |
19 | ВЕРХОВЕЦ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Начальник отдела развития образовательных программ |
20 | Винокурова Елена Сергеевна | Заведующий отделением, преподаватель Многопрофильного колледжа |
21 | Гаврикова Елена Ивановна | Ведущий инженер по патентной и изобретательской работе научно-исследовательской части |
22 | Галенкина Ольга Владимировна | Старший лаборант кафедры лингвистики и гуманитарных дисциплин |
23 | ГАПОНЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИ | Хормейстер |
24 | Гладков Олег Борисович | учебный мастер 2 категории кафедры электроснабжения |
25 | Димов Алексей Александрович | Учебный мастер 2 категории кафедры техносферной безопасности |
26 | Добычин Алексей Васильевич | Учебный мастер 2 категории кафедры надежность и ремонт машин |
27 | Емельянов Роман Сергеевич | Заместитель начальника управления АХР |
28 | Жигулина Ирина Александровна | Ведущий документовед института развития сельских территорий и дополнительного образования |
29 | Засухин Антон Викторович | Ведущий инженер отдела информационных ресурсов и телекоммуникаций |
30 | Зелюкин Василий Иванович | Инженер-программист ИДО |
31 | ЗИЗЮКИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Старший лаборант Кафедра анатомии, физиологии и хирургии |
32 | Илюшина Лилия Николаевна | Ведущий документовед факультета агротехники и энергообеспечения |
33 | Казьмин Владислав Владимирович | Ведущий специалист по закупкам |
34 | Карнюшкина Татьяна Владимировна | |
35 | КАСАТОЧКИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА | старший лаборант Кафедра агроэкологии и охраны окружающей среды |
36 | Козлова Татьяна Анатольевна | Заведующий сектором НИРС научно-исследовательской части |
37 | Колесникова Людмила Александровна | Старший лаборант кафедры экономики и менеджмента в АПК |
38 | КОЛОМЫЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ | инженер |
39 | Коломыцева Анастасия Юрьевна | Ассистент кафедры агропромышленного и гражданского строительства, учебный мастер 2 категории кафедры агропромышленного и гражданского строительства |
40 | Комоликов Алексей Сергеевич | Заведующий сектором научно-инновационной деятельности научно-исследовательской части |
41 | Конобеева Оксана Евгеньевна | Начальник отдела лицензирования и аккредитации |
42 | Королёва Екатерина Владимировна | |
43 | Кочетова Лариса Петровна | Ведущий инженер отдела информационных ресурсов и телекоммуникаций |
44 | Крамская Людмила Николаевна | Учебный мастер 2 категории кафедры эксплуатации, экспертизы и управления недвижимости |
45 | КРАХИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | старший лаборант кафедры ландшафтной архитектуры |
46 | Крупкин Александр Корнеевич | Учебный мастер кафедры техносферной безопасности, преподаватель Многопрофильного колледжа |
47 | Кузина Марина Семеновна | Учебный мастер кафедры механизаций технологических процессов в АПК |
48 | Лагутина Наталья Васильевна | Заведующий отделением, преподаватель Многопрофильного колледжа |
49 | Ларина Елена Владимировна | Ведущий документовед факультета агробизнеса и экологии |
50 | Лебедев Павел Геннадьевич | Ведущий инженер отдела информационных ресурсов и телекоммуникаций |
51 | ЛЕГОСТАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | Учебный мастер кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и тракторы |
52 | Леоничева Ирина Владимировна | Старший лаборант кафедры бухгалтерского учета и статистики |
53 | Лушников Алексей Валерьевич | Главный специалист ЦКП "Орловский региональный центр с/х биотехнологии" |
54 | Людвиченко Богдана Владимировна | учебный мастер 2 категории кафедры электроснабжения |
55 | ЛЯКИНА ПОЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Старший лаборант Отдела по воспитательной и социальной работе |
56 | Морозова Светлана Михайловна | Лаборант кафедры эпизоотологии и терапии |
57 | Облаухова Алина Владимировна | Старший лаборант |
58 | Осипов Святослав Владимирович | Ведущий инженер-программист |
59 | Паршутина Инна Григорьевна | Ведущий специалист института развития сельских территорий и дополнительного образования, профессор кафедры электроснабжения |
60 | Пирожкова Наталья Викторовна | Старший лаборант кафедры информационных технологий и математики |
61 | ПОПОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Ведущий юрисконсульт Отдел правового обеспечения и имущественного комплекса |
62 | Потаракин Сергей Владимирович | Директор НОПЦ Интеграция |
63 | Потаракина Ольга Владимировна | Ведущий специалист отдела организации учебного процесса |
64 | Пронина Любовь Николаевна | Старший лаборант кафедра эпизоотологии и терапии |
65 | Рамазанова Нина Ивановна | Начальник общего отдела |
66 | Реформат Елена Александровна | |
67 | Рогулева Ульяна Анатольевна | Старший лаборант кафедры защиты растений и экотоксикологии |
68 | Рыжкова Елена Николаевна | Начальник Отдела по воспитательной и социальной работе |
69 | Рыжова Елена Ивановна | Учебный мастер 2 категории кафедры агропромышленного и гражданского строительства |
70 | Самойлова Татьяна Владимировна | Старший лаборант кафедры физвоспитания |
71 | Самонаева Елена Петровна | Ведущий инженер-программист отдела информатизации учебного процесса |
72 | Самородов Александр Юрьевич | Ведущий инженер (администратор)отдела информационных ресурсов и телекоммуникаций |
73 | Семеонова Валентина Николаевна | Заведующая архивом |
74 | СЕМЕШИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ | Учебный мастер кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и тракторы |
75 | Сидорова Ирина Викторовна | Учебный мастер 2-ой категории кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и тракторы |
76 | Сморгунов Анатолий Анатольевич | Техник отдела информатизации учебного процесса |
77 | Соколова Евгения Александровна | Ведущий инженер-программист |
78 | СОРОКИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Ассистент кафедры агроэкологии и охраны окружающей среды |
79 | Сухочева Надежда Александровна | Ведущий экономист, доцент кафеды экономики и менеджмента в АПК |
80 | ТИМОХИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | |
81 | Усова Валентина Львовна | |
82 | ФИЛОНОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | ведущий специалист |
83 | ХАЛАЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА | |
84 | Ханова Кира Александровна | Заведующий Подготовительным отделением |
